栃木県 市町村別 1週間ごとの新規感染者数
栃木県ウェブサイトの
「ホーム > 子育て・福祉・医療 > 健康・保健衛生 > 感染症 > 栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況および検査状況について」
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/hoken-eisei/kansen/hp/coronakensahasseijyoukyou.html のページのうち
「栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況について」の節から、
「市町別人口10万人あたりの1週間新規感染者数」の表と地図
(毎日更新されているらしい) を、
2021年5月14日から毎週金曜日の夜現在のものをダウンロードした。
それぞれの表や図が直近の4週間の情報をふくんでいる。
ブラウザ上で画像をクリックすると拡大された画像が表示されるようにしてある。
日付 | 表 | 地図 |
2021-05-14 | | |
2021-05-21 | | |
2021-05-28 | | |
2021-06-04 | | |
2021-06-11 | | |
2021-06-18 | | |
2021-06-25 | | |
2021-07-02 | | |
2021-07-09 | | |
2021-07-16 | | |
2021-07-23 | | |
2021-07-30 | | |
2021-08-06 | | |
2021-08-13 | | |
2021-08-20 | | |
2021-08-27 | | |
2021-09-03 | | |
2021-09-10 | | |
2021-09-17 | | |
2021-09-24 | | |
2021-10-01 | | |
2021-10-08 | | |
2021-10-15 | | |
2021-10-22 | | |
2021-10-29 | | |
2021-11-05 | | |
2021-11-12 | | |
2021-11-19 | | |
2021-11-26 | | |
2021-12-03 | | |
(↓つぎの行は、増田が12月10日にダウンロードしそこなったので、1日ずれている。) |
2021-12-11 | | |
2021-12-17 | | |
2021-12-24 | | |
2021-12-31 | | |
2022-01-07 | | |
2022-01-14 | | |
2022-01-21 | | |
2022-01-28 | | |
2022-02-04 | | |
2022-02-11 | | |
2022-02-18 | | |
2022-02-25 | | |
2022-03-04 | | |
2022-03-11 | | |
2022-03-18 | | |
2022-03-25 | | |
2022-04-01 | | |
2022-04-08 | | |
2022-04-15 | | |
2022-04-22 | | |
2022-04-29 | | |
2022-05-06 | | |
2022-05-13 | | |
2022-05-20 | | |
2022-05-27 | | |
2022-06-03 | | |
2022-06-10 | | |
2022-06-17 | | |
2022-06-24 | | |
2022-07-01 | | |
2022-07-08 | | |
2022-07-15 | | |
2022-07-22 | | |
2022-07-29 | | |
2022-08-05 | | |
2022-08-12 | | |
2022-08-19 | | |
2022-08-26 | | |
2022-09-02 | | |
2022-09-09 | | |
2022-09-16 | | |
2022-09-23 | | |
増田 耕一 (MASUDA Kooiti)
2021-05-14, ..., 2022-09-23