気象衛星 ひまわり9号 画像の事例: 2024年10月の観測実習期間
千葉大 CEReS では、気象衛星ひまわりの観測データを、
リアルタイムに緯度経度格子に変換してアーカイブし、FTPサーバー から公開している。
気象衛星のシステム、インターネット基盤にくわえて、千葉大のサーバーのシステムが
頑丈につくられているおかげで、災害時であってもデータを見ることができる。
(ただし、立正大学内ネットワークで、FTPで外とデータをやりとりすることは、
ftp をとおすよう申請したマシンからだけ可能である。
hamana, niigata では可能にしてある。
わたしは hamana でダウンロードした。)
事例
- 赤外 TIR 01 (気象庁のいう Band 13):
2024年 10月3日 23 UTC (4日 08 JST) から 1時間に1回
- 高空間分解能 可視 EXT 01 (気象庁のいう Band 03):
ダウンロードしたのは、2024年 10月 3日 23 UTC (4日 08 JST) から
毎日、23 UTC (08 JST) から 07 UTC (16 JST) まで 1時間に1回。
正時の画像が欠損のばあいは、つぎにえられる時刻の画像で代用している
(該当は 4日 0010 (赤外のみ)、5日 1610, 1710)。
【6日にはこのほかにも千葉大学サーバーに正時の画像データのなかったことがあり
あとの時刻の画像で代用したが、7日午前に正時の画像が得られたのでさしかえた。 】
北緯 20~50度、東経 120~150度の領域を切り出し、
物理量 (赤外は輝度温度、可視は規格化された反射) に変換して、
空間分布を地図上に作図した。
色は、数値を区別するためにとりあえずつけたものであり、
値が大きいところを赤系、小さいところを青系、中間の狭い範囲を薄い黄色にしている。
対象となる量にあわせてもっとくふうしたほうがよい。
切り出しと物理量への変換をするプログラム
作図をするプログラム
画像 (物理量の空間分布)
UTC | JST | 赤外画像 (輝度温度) | 可視画像 (規格化された反射) |
2024-10-03 23:00 | 2024-10-04 08:00 |
|
|
2024-10-04 00:00 | 2024-10-04 09:00 |
|
|
2024-10-04 01:00 | 2024-10-04 10:00 |
|
|
2024-10-04 02:00 | 2024-10-04 11:00 |
|
|
2024-10-04 03:00 | 2024-10-04 12:00 |
|
|
2024-10-04 04:00 | 2024-10-04 13:00 |
|
|
2024-10-04 05:00 | 2024-10-04 14:00 |
|
|
2024-10-04 06:00 | 2024-10-04 15:00 |
|
|
2024-10-04 07:00 | 2024-10-04 16:00 |
|
|
2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 17:00 | |
2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 18:00 | |
2024-10-04 10:00 | 2024-10-04 19:00 | |
2024-10-04 11:00 | 2024-10-04 20:00 | |
2024-10-04 12:00 | 2024-10-04 21:00 | |
2024-10-04 13:00 | 2024-10-04 22:00 | |
2024-10-04 14:00 | 2024-10-04 23:00 | |
2024-10-04 15:00 | 2024-10-05 00:00 | |
2024-10-04 16:00 | 2024-10-05 01:00 | |
2024-10-04 17:00 | 2024-10-05 02:00 | |
2024-10-04 18:00 | 2024-10-05 03:00 | |
2024-10-04 19:00 | 2024-10-05 04:00 | |
2024-10-04 20:00 | 2024-10-05 05:00 | |
2024-10-04 21:00 | 2024-10-05 06:00 | |
2024-10-04 22:00 | 2024-10-05 07:00 | |
2024-10-04 23:00 | 2024-10-05 08:00 |
|
|
2024-10-05 00:00 | 2024-10-05 09:00 |
|
|
2024-10-05 01:00 | 2024-10-05 10:00 |
|
|
2024-10-05 02:00 | 2024-10-05 11:00 |
|
|
2024-10-05 03:00 | 2024-10-05 12:00 |
|
|
2024-10-05 04:00 | 2024-10-05 13:00 |
|
|
2024-10-05 05:00 | 2024-10-05 14:00 |
|
|
2024-10-05 06:00 | 2024-10-05 15:00 |
|
|
2024-10-05 07:00 | 2024-10-05 16:00 |
|
|
2024-10-05 08:00 | 2024-10-05 17:00 | |
2024-10-05 09:00 | 2024-10-05 18:00 | |
2024-10-05 10:00 | 2024-10-05 19:00 | |
2024-10-05 11:00 | 2024-10-05 20:00 | |
2024-10-05 12:00 | 2024-10-05 21:00 | |
2024-10-05 13:00 | 2024-10-05 22:00 | |
2024-10-05 14:00 | 2024-10-05 23:00 | |
2024-10-05 15:00 | 2024-10-06 00:00 | |
2024-10-05 16:10 | 2024-10-06 01:10 | |
2024-10-05 17:10 | 2024-10-06 02:10 | |
2024-10-05 18:00 | 2024-10-06 03:00 | |
2024-10-05 19:00 | 2024-10-06 04:00 | |
2024-10-05 20:00 | 2024-10-06 05:00 | |
2024-10-05 21:00 | 2024-10-06 06:00 | |
2024-10-05 22:00 | 2024-10-06 07:00 | |
2024-10-05 23:00 | 2024-10-06 08:00 |
|
|
2024-10-06 00:00 | 2024-10-06 09:00 |
|
|
2024-10-06 01:00 | 2024-10-06 10:00 |
|
|
2024-10-06 02:00 | 2024-10-06 11:00 |
|
|
2024-10-06 03:00 | 2024-10-06 12:00 |
|
|
2024-10-06 04:00 | 2024-10-06 13:00 |
|
|
2024-10-06 05:00 | 2024-10-06 14:00 |
|
|
2024-10-06 06:00 | 2024-10-06 15:00 |
|
|
2024-10-06 07:00 | 2024-10-06 16:00 |
|
|
2024-10-06 08:00 | 2024-10-06 17:00 | |
2024-10-06 09:00 | 2024-10-06 18:00 | |
2024-10-06 10:00 | 2024-10-06 19:00 | |
2024-10-06 11:00 | 2024-10-06 20:00 | |
2024-10-06 12:00 | 2024-10-06 21:00 | |
2024-10-06 13:00 | 2024-10-06 22:00 | |
2024-10-06 14:00 | 2024-10-06 23:00 | |
2024-10-06 15:00 | 2024-10-07 00:00 | |
2024-10-06 16:00 | 2024-10-07 01:00 | |
2024-10-06 17:00 | 2024-10-07 02:00 | |
2024-10-06 18:00 | 2024-10-07 03:00 | |
2024-10-06 19:00 | 2024-10-07 04:00 | |
2024-10-06 20:00 | 2024-10-07 05:00 | |
2024-10-06 21:00 | 2024-10-07 06:00 | |
2024-10-06 22:00 | 2024-10-07 07:00 | |
2024-10-06 23:00 | 2024-10-07 08:00 |
|
|
2024-10-03 .. 2024-10-07
増田 耕一 (MASUDA Kooiti)